信誉的网上bet365官网-线上bet365官网网站-bet365官网

信誉的网上bet365官网-线上bet365官网网站-bet365官网

校园的报道


  2023份报告

    • 每日犯罪日志
       箱号  犯罪法典类  犯罪代码  位置的细节  日期报告
       202305-00153  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  05/01/2023
       202305-00154  (空的)  威胁公职人员或执法人员的  (空的)  05/01/2023
       202305-00155  (空的)  (空的)  在道格拉斯面前  05/01/2023
       202305-00156  (空的)  (空的)  (空的)  05/03/2023
       202305-00157  (空的)  (空的)  (空的)  05/03/2023
       202305-00158  (空的)  (空的)  惠特利  05/03/2023
       202305-00159  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  在道格拉斯大厅前面  05/04/2023
       202305-00160  (空的)  (空的)  (空的)  05/05/2023
       202305-00161  (空的)  (空的)  (空的)  05/07/2023
       202305-00162  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  05/08/2023
       202305-00163  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  南停车场  05/02/2023
       202305-00164  警方投诉电话  警方投诉电话-同时被盗/追回  (空的)  05/11/2023
       202305-00165  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  装货码头门  05/12/2023
       202305-00166  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  前面  05/12/2023
       202305-001567  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  前面  05/12/2023
       202305-00168  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  (空的)  05/16/2023
       202305-00169  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  05/17/2023
       202305-00170  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  # 202房间  05/17/2023

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  犯罪法典类  犯罪代码  位置的细节  日期报告
       202304-00125  行为不检  行为不检-干扰,精神上的  103房间d  04/01/2023
       202304-00125  警方投诉电话  警察投诉电话-福利检查  103房间d  04/01/2023
       202304-00126  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  126房间  04/01/2023
       202304-00127  (空的)  (空的)  一楼  04/01/2023
       202304-00128  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  04/02/2023
       202304-00129  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  04/04/2023
       202304-00130  (空的)  (空的)  三楼  04/09/2023
       202304-00132  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  258房间  04/10/2023
       202304-00133  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  (空的)  04/11/2023
       202304-00135  (空的)  (空的)  查尔斯·P. 亚当斯停车场  04/11/2023
       202304-00136  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  04/12/2023
       202304-00137  (空的)  (空的)  (空的)  04/13/2023
       202304-00138  (空的)  威胁公职人员或执法人员的  在咖啡厅/庭院前面  04/13/2023
       202304-00138  n/a  n/a -妨碍司法公正  在咖啡厅/庭院前面  04/13/2023
       202304-00139  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  04/14/2023
       202304-00140  攻击  突击-简单突击  345房间  04/14/2023
       202304-00140  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  345房间  04/14/2023
       202304-00140  行为不检  行为不检-骚乱  345房间  04/14/2023
       202304-00141  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  108房间  04/15/2023
       202304-00142  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  105b室  04/16/2023
       202304-00143  攻击  攻击 -欺侮  (空的)  04/17/2023
       202304-00144  (空的)  (空的)  (空的)  04/17/2023
       202304-00145  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  04/11/2023
       202304-00146  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  TIGERPOST邮件收发室  04/18/2023
       202304-00147  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  04/21/2023
       202304-00148  攻击  攻击-干扰,战斗  (空的)  04/24/2023
       202304-00149  (空的)  (空的)  外庭院  04/24/2023
       202304-00150  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  (空的)  04/26/2023
       202304-00150  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  04/26/2023
       202304-00151  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  自动售货机  04/29/2023
       202304-00152  (空的)  (空的)  道格拉斯大厦停车场  04/29/2023

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  犯罪法典类  犯罪代码  位置的细节  日期报告
       202303-00080  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  03/01/2023
       202303-00081  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  03/01/2023
       202303-00082  (空的)  (空的)  (空的)  03/01/2023
       202303-00083  侵权行为  非法侵入-未经许可进入有人居住的建筑物  (空的)  03/02/2023
       202303-00083  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  (空的)  03/02/2023
       202303-00083  (空的)  入室  (空的)  03/02/2023
       202303-00083  攻击  突击-简单电池  (空的)  03/02/2023
       202303-00084  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  128房间  03/04/2023
       202303-00085  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  212房间  03/04/2023
       202303-00086  行为不检  行为不检-骚乱  315房间  03/05/2023
       202303-00087  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  03/27/2023
       202303-00088  违反武器法  违反武器法-非法携带武器(枪支)  (空的)  03/06/2023
       202303-00088  盗窃财物罪  盗窃财物罪-占有被盗财物  (空的)  03/06/2023
       202303-00088  违反武器法  违反武器法-非法携带武器(枪支)  (空的)  03/06/2023
       202303-00088  盗窃财物罪  盗窃财物罪-占有被盗财物  (空的)  03/06/2023
       202303-00089  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  03/07/2023
       202303-00090  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  03/07/2023
       202303-00091  (空的)  (空的)  (空的)  03/07/2023
       202303-00092  (空的)  威胁公职人员或执法人员的  停车场  03/12/2023
       202303-00092  行为不检  行为不检-骚乱  停车场  03/12/2023
       202303-00092  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  停车场  03/12/2023
       202303-00093  (空的)  (空的)  (空的)  03/13/2023
       202303-00094  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  在加纳面前  03/13/2023
       202303-00095  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  道格·威廉姆斯博士  03/14/2023
       202303-00096  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  罗宾逊街和约翰逊街之间的小巷  03/14/2023
       202303-00097  行为不检  行为不检-骚乱  停车场  03/14/2023
       202303-00098  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  03/15/2023
       202303-00099  药物  毒品-违反毒品法  (空的)  03/15/2023
       202303-00099  药物  毒品-违反毒品法意图分发  (空的)  03/15/2023
       202303-00099  违反武器法  违反武器法-非法携带武器  (空的)  03/15/2023
       202303-00099  违反武器法  违反武器法-非法携带武器  (空的)  03/15/2023
       202303-00100  (空的)  (空的)  (空的)  03/15/2023
       202303-00101  (空的)  (空的)  (空的)  03/16/2023
       202303-00102  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  03/16/2023
       202303-00103  攻击  殴打约会对象  117b房间C  03/17/2023
       202303-00103  破坏公物  故意破坏-加重刑事财产损害  117b房间C  03/17/2023
       202303-00104  行为不检  行为不检-骚乱  一楼,走廊  03/18/2023
       202303-00104  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  一楼,走廊  03/18/2023
       202303-00104  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  一楼,走廊  03/18/2023
       202303-00104  (空的)  威胁公职人员或执法人员的  一楼,走廊  03/18/2023
       202303-00105  (空的)  (空的)  (空的)  03/18/2023
       202303-00106  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  03/21/2023
       202303-00107  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  03/21/2023
       202303-00108  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  03/21/2023
       202303-00109  (空的)  (空的)  米尔德丽德·琼斯# 314  03/22/2023
       202303-00110  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  结后停车场  03/22/2023
       202303-00111  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  停车场  03/23/2023
       202303-00112  (空的)  (空的)  (空的)  03/23/2023
       202303-00113  攻击  突击-简单电池  宿舍  03/23/2023
       202303-00114  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  (空的)  03/25/2023
       202303-00115  (空的)  (空的)  (空的)  03/25/2023
       202303-00116  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  靠近垒球场  03/26/2023
       202303-00117  警方投诉电话  警察投诉电话-交通附件  在尖塔峡谷前  03/27/2023
       202303-00118  行为不检  行为不检-骚乱  棒球场附近的停车场  03/27/2023
       202303-00119  攻击  突击-简单电池  (空的)  03/27/2023
       202303-00119  攻击  攻击 -骚扰  (空的)  03/27/2023
       202303-00120  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  (空的)  03/27/2023
       202303-00121  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  03/29/2023
       202303-00122  (空的)  (空的)  (空的)  03/30/2023
       202303-00123  攻击  殴打约会对象  337房间  03/30/2023
       202303-00123  攻击  殴打约会对象  337房间  03/30/2023
       202303-00124  攻击  攻击 -骚扰  (空的)  03/31/2023
       202303-00131  攻击  攻击 -欺侮  (空的)  03/29/2023
       202303-00134  (空的)  (空的)  (空的)  03/25/2023

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  犯罪法典类  犯罪代码  位置的细节  日期报告
       202302-00037  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  (空的)  02/01/2023
       202302-00037  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  02/01/2023
       202302-00039  警方投诉电话  警察投诉电话-丢失或被盗  南停车场  02/01/2023
       202302-00040  (空的)  (空的)  (空的)  02/02/2023
       202302-00041  行为不检  行为不检-骚乱  RM 209  02/02/2023
       202302-00041  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  RM 209  02/02/2023
       202302-00042  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  02/02/2023
       202302-00043  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  洗衣房  02/03/2023
       202302-00044  (空的)  (空的)  (空的)  02/03/2023
       202302-00045  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  (空的)  02/04/2023
       202302-00045  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  02/04/2023
       202302-00046  (空的)  (空的)  宿舍  02/03/2023
       202302-00047  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  02/05/2023
       202302-00048  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  洗衣房  02/05/2023
       202302-00049  警方投诉电话  警察投诉电话-丢失或被盗  布朗大厅  02/06/2023
       202302-00050  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  亚当斯街和塔布曼街之间的停车场  02/08/2023
       202302-00051  (空的)  (空的)  (空的)  02/08/2023
       202302-00052  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  02/09/2023
       202302-00053  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  RM 209  02/04/2023
       202302-00053  行为不检  行为不检-骚乱  RM 209  02/04/2023
       202302-00054  (空的)  威胁公职人员或执法人员的  (空的)  02/13/2023
       202302-00055  警方投诉电话  警察投诉电话-丢失或被盗  (空的)  02/14/2023
       202302-00056  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  02/14/2023
       202302-00057  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  02/15/2023
       202302-00058  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  02/15/2023
       202302-00059  警方投诉电话  警察投诉电话-车祸  (空的)  02/15/2023
       202302-00060  警方投诉电话  警察投诉电话-交通附件  (空的)  02/15/2023
       202302-00061  行为不检  行为不检-骚乱  道格拉斯霍尔  02/16/2023
       202302-00062  (空的)  (空的)  (空的)  02/16/2023
       202302-00063  攻击  攻击-严重攻击  (空的)  02/18/2023
       202302-00063  攻击  攻击-严重攻击  (空的)  02/18/2023
       202302-00063  行为不检  行为不检-干扰,精神上的  (空的)  02/18/2023
       202302-00064  警方投诉电话  警察投诉电话-福利检查  (空的)  02/18/2023
       202302-00064  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  02/18/2023
       202302-00065  (空的)  (空的)  (空的)  02/18/2023
       202302-00066  行为不检  行为不检-骚乱  342房间  02/22/2023
       202302-00067  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  老年男子健身房  02/22/2023
       202302-00068  (空的)  (空的)  惠特利,205号房间  02/23/2023
       202302-00069  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  Foster-Johnson区域  02/23/2023
       202302-00070  (空的)  (空的)  (空的)  02/24/2023
       202302-00071  行为不检  行为不检-骚乱  215房间  02/25/2023
       202302-00071  攻击  突击-简单电池  215房间  02/25/2023
       202302-00071  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  215房间  02/25/2023
       202302-00072  (空的)  (空的)  (空的)  02/26/2023
       202302-00073  (空的)  (空的)  道格拉斯霍尔  02/26/2023
       202302-00074  (空的)  (空的)  (空的)  02/27/2023
       202302-00075  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  02/27/2023
       202302-00076  警方投诉电话  警察投诉电话-福利检查  (空的)  02/27/2023
       202302-00077  破坏公物  破坏公物-犯罪恶作剧  停车场  02/28/2023
       202302-00078  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行    02/28/2023
       202302-00079  行为不检  行为不检-干扰,精神上的  204房间  02/28/2023

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  犯罪法典类  犯罪代码  位置的细节  日期报告
       202301-00001  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  (空的)  01/04/2023
       202301-00001  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  01/04/2023
       202301-00002  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  01/07/2023
       202301-00002  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  (空的)  01/07/2023
       202301-00002  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  01/07/2023
       202301-00003  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  01/07/2023
       202301-00004  警方投诉电话  警察投诉电话-福利检查  鲍恩大厅  01/08/2023
       202301-00004  行为不检  行为不检-干扰,精神上的  鲍恩大厅  01/08/2023
       202301-00005  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  01/21/2023
       202301-00006  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  (空的)  01/21/2023
       202301-00007  欺诈  欺诈-欺诈盗窃  家庭住址  01/21/2023
       202301-00008  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  01/21/2023
       202301-00009  破坏公物  故意破坏-对财产的简单刑事损害  (空的)  01/21/2023
       202301-00010  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  01/21/2023
       202301-00011  攻击  攻击 -骚扰  (空的)  01/11/2023
       202301-00012  警方投诉电话  警察投诉电话-失踪的成年人  道格拉斯•霍尔  01/28/2023
       202301-00012  药物  毒品-违反毒品法  道格拉斯•霍尔  01/28/2023
       202301-00013  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  停车场  01/12/2023
       202301-00014  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  (空的)  01/21/2023
       202301-00015  攻击  攻击-干扰,战斗  (空的)  01/21/2023
       202301-00016  攻击  突击-简单电池  (空的)  01/21/2023
       202301-00016  行为不检  行为不检-骚乱  (空的)  01/21/2023
       202301-00017  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  01/21/2023
       202301-00018  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  01/21/2023
       202301-00019  破坏公物  破坏公物-犯罪恶作剧  (空的)  01/21/2023
       202301-00020  违反武器法  违反武器法-非法携带武器(枪支)  (空的)  01/16/2023
       202301-00020  盗窃财物罪  盗窃财物罪-占有被盗财物  (空的)  01/16/2023
       202301-00021  警方投诉电话  警察投诉电话-丢失或被盗  演艺中心  01/19/2023
       202301-00022  警方投诉电话  警察投诉电话-福利检查  (空的)  01/21/2023
       202301-00023  药物  毒品-违反毒品法  在阿塔克斯大厅的北侧  01/21/2023
       202301-00024  攻击  攻击 -骚扰  (空的)  01/31/2023
       202301-00025  攻击  攻击-干扰,战斗  (空的)  01/21/2023
       202301-00026  违反武器法  违反武器法-非法携带武器  玛莎·亚当斯停车场  01/21/2023
       202301-00026  违反武器法  违反武器法-非法携带武器(枪支)  玛莎·亚当斯停车场  01/21/2023
       202301-00026  攻击  攻击-干扰,战斗  玛莎·亚当斯停车场  01/21/2023
       202301-00027  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  (空的)  01/21/2023
       202301-00028  侵权行为  非法侵入-刑事非法侵入(徘徊者)  (空的)  01/21/2023
       202301-00029  警方投诉电话  报警电话-医疗紧急情况  (空的)  01/21/2023
       202301-00030  (空的)  (空的)  道格威廉姆斯道  01/21/2023
       202301-00031  警方投诉电话  警察投诉电话-投诉  真理大厅  01/21/2023
       202301-00032  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  01/23/2023
       202301-00033  攻击  攻击-干扰,战斗  在街上靠近台阶的地方  01/30/2023
       202301-00034  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  01/30/2023
       202301-00035  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  01/23/2023
       202301-00036  所有其他罪行  所有其他犯规-命中 & 运行  (空的)  01/29/2023
       202301-00038  盗窃和盗窃  盗窃/盗窃-盗窃  办公室号码200- 1  01/29/2023

       

  2022份报告

    • 每日犯罪日志
       箱号  自然(分类)  日期/时间报道  发生日期/时间  一般位置  性格
       20220434  干扰  12/04/22/1506  12/04/22/1511  道格拉斯•霍尔  学生的行为
       20220433  一般的投诉  12/04/22/0959  12/04/22/1002  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220435  刑事财产损害  12/04/22/1621  12/04/22/1625  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220427  医疗呼叫  11/30/22/2039  11/30/22/2042  白求恩大厅  通信学院
       20220431  干扰  12/02/22/0001  12/02/22/2328  荷兰馆  通信学院
       20220426  一般的投诉  11/30/22/0008  11/30/22/0007  荷兰馆  参见Inv
       20220430  一般的投诉  12/02/22/2004  12/02/22/2009  道格拉斯•霍尔  城市
       20220428  一般的投诉  12/01/22/1311  12/01/22/136  真理大厅  活跃的
       20220327  盗窃  10/12/22/1900  10/12/22/1900  荷兰  参见Inv
       20220439  福利问题  12/06/22/0517  12/06/22/0522  塔布曼  关闭
       20220441  医疗呼叫  12/06/22/1459  12/06/22/1504  校内的中心  活跃的
       20220267  在学校校园内堵塞车道/管有枪械  09/20/22/1630  09/20/22/1631  诺特大厅  学生的行为/ DA
       20220440  医疗呼叫  12/06/22/1140  12/06/22/1145  朗琼斯大厅  活跃的
       20220444  刑事侵入/被禁止后的逗留  12/11/22/0815  12/11/22/0820  道格拉斯•霍尔  DA
       20220438  简单的盗窃  12/05/22/1738  12/05/22/1743  Pinchback  DA

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  自然(分类)  日期/时间报道  发生日期/时间  一般位置  性格
       20220370  发现枪  11/1/22/1545  11/1/22/1545  GS乌利希期刊指南  关闭
       20220379  刑事损害  11/03/22/1414  11/03/22/1414  罗宾逊大厅  咨询调查员
       20220371  盗窃  11/01/22/1547  11/01/22/1547  GS乌利希期刊指南  关闭
       20220389  枪  11/05/22/1521  11/05/22/1520  琼斯大厅  DA
       20220381  汽车事故  11/04/22/0400  11/04/22/0400  李厅  通信学院
       20220397  紧急呼叫  11/06/22/2108  11/06/22/2100  鲍恩大厅  活跃的
       20220398  紧急呼叫  11/06/22/2306  11/06/22/2302  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220372  简单刑事财产损害  11/02/22/0916  11/02/22/0915  琼斯大厅  参见Inv
       20220388  肇事逃逸  11/03/22/0255  11/03/22/0923  装配中心  活跃的
       20220373  一般的投诉  11/02/22/0948  11/02/22/0948  体育场的支持  风险管理
       20220400  肇事逃逸  11/07/22/1459  11/07/22/1458  塔布曼大厅  开放
       20220393  医疗呼叫  11/05/22/2358  11/05/22/2358  荷兰馆  风险管理
       20220392  管有并意图对麻醉药品附表I/管有大麻/管有 毒品用具  11/05/22/2326  11/05/22/2220  诺特大厅  DA /学生行为
       20220377  在学校区域非法携带武器/殴打约会对象  11/03/22/0209  11/03/22/0123  荷兰馆  标题9 / DA
       20220385  约会对象的电池  11/04/22/1654  11/04/22/1653  惠特利大厅  标题9 / DA
       20220364  骚扰  10/28/22/1158  10/28/22/1158  走在  参见Inv
       20220383  盗窃  11/04/22/1352  11/04/22/1352  荷兰馆  关闭
       20220391  一般的投诉  11/05/22/1855  11/05/22/1852  白求恩大厅  通信学院
       20220390  一般的投诉  11/05/22/1840  11/05/22/1839  特里·斯图尔特  活跃的
       20220387  盗窃  11/05/22/0201  11/05/22/0145  装配中心  活跃的
       20220378  汽车事故  11/03/22/0232  11/05/22/0125  卡佛里  通信学院
       20220367  盗窃  10/29/22/1819  10/29/22/1820  查尔斯·亚当斯  通信学院
       20220386  肇事逃逸  11/05/22/0120  11/05/22/0120  RWE琼斯/中央  风险管理
       20220403  医疗呼叫  11/08/220557  11/08/22/0557  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220408  紧急呼叫  11/09/22/0232  11/09/22/0231  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220399  干扰  11/07/22/0005  11/07/22/2335  朱厄特大厅  通信学院
       20220316  渎职行为  10/12/22/1800  10/12/22/1800  琼斯大厅  DA
       20220409  盗窃  11/10/22/1344  11/10/22/1344  诺特大厅  通信学院
       20220394  枪  11/06/22/1759  11/06/22/1800  道格拉斯•霍尔  参见Inv
       20220396  一般的投诉  11/06/22/1859  11/06/22/1828  鲍恩大厅  通信学院
       20220375  汽车事故  11/02/22/1553  11/02/22/1553  李厅  活跃的
       20220411  在禁毒区管有大麻/光碟  11/10/22/1437  11/10/22/1437  诺特大厅  DA /学生行为
       20220406  在校园内非法携带枪支/犯罪恶作剧  11/08/22/1446  11/08/22/1446  Pinchback大厅  DA /学生行为
       20220407  盗窃  11/08/22/1839  11/08/22/1820  荷兰馆  通信学院
       20220284
       补充
       简单的电池  11/08/22/1341  11/08/22/1341  荷兰馆  DA /学生行为
       20220416  战斗  11/15/22/1333  11/15/22/1332  跟踪领域  学生的行为
       20220406
       补充
       战斗  11/09/22/1022  11/09/22/1022  缩回大厅  DA /学生行为
       20220412  医疗呼叫  11/12/22/0941  11/12/22/0941  表演艺术  活跃的
       20220413  一般的投诉  11/11/22/1347  11/11/22/1347  白求恩大厅  活跃的
       20220374  汽车事故  11/02/22/1256  11/02/22/1256  亚当斯大厅  活跃的
       20220419  干扰  11/17/22/0735  11/17/22/0735  惠特利大厅  标题9 /城市
       20220401  干扰  11/07/22/0011  11/07/22/0010  鲍恩大厅  学生的行为/城市
       20220418  医疗呼叫  11/17/22/0732  11/17/22/0737  白求恩大厅  关闭
       20220402  破坏公物  11/08/22/0125  11/08/22/0125  荷兰馆  DA
       20220420  骚扰  11/17/22/1708  11/17/22/1708  走在  通信学院
       20220417  威胁  11/16/22/1302  11/16/22/1302  校内的中心  通信学院
       20220405  医疗呼叫  11/08/22/1438  11/08/22/1438  校内的中心  通信学院
       20220422  简单刑事财产损害  11/20/22/0300  11/20/22/0251  荷兰馆  参见Inv
       20220433  扰乱和平/非法携带武器/无枪区/非法持有 赃物  11/20/22/0359  11/20/22/0358  惠特利大厅  DA /学生行为
       20220421  无枪区/非法携带武器  11/18/22/0220  11/18/22/0220  惠特利大厅  DA /学生行为

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  自然(分类)  日期/时间报道  发生日期/时间  一般位置  性格
       20220288  福利问题  10/01/22  10/01/22    通信学院
       20220291  医疗呼叫  10/03/22  10/03/22    通信学院
       20220306  肇事逃逸  10/06/22  10/05/22    城市
       20220293  简单刑事损害  10/06/22  10/03/22    通信学院
       20220298  医疗呼叫  10/06/22  10/04/22    关闭
       20220308  医疗呼叫  10/11/12  10/06/22    通信学院
       20220300  医疗呼叫  10/11/12  10/04/22    关闭
       20220299  医疗呼叫  10/11/22  10/04/22    关闭
       20220036  一般的投诉  10/11/22  10/04/22    关闭
       20220310  福利问题  10/11/22  10/07/22    通信学院
       20220319  一般的投诉  10/11/22  10/11/22    参考INV
       20220318  一般的投诉  10/11/22  10/10/22    通信学院
       20220338  医疗呼叫  10/17/22  10/15/22    关闭
       20220336  医疗呼叫  10/17/22  10/15/22    关闭
       20220337  医疗呼叫  10/17/22  10/15/22    通信学院
       20220335  汽车事故  10/17/22  10/15/22    通信学院
       20220334  刑事损害  10/17/22  10/14/22    通信学院
       20220330  紧急呼叫  10/17/22  10/13/22    关闭
       20220331  紧急呼叫  10/17/22  10/13/22    风险管理
       20220311  简单的电池  10/17/22  10/08/22    参考INV
       20220301  一般的投诉  10/17/22  10/04/22    通信学院
       20220330  紧急呼叫  10/18/22  10/13/22    关闭
       20220330  干扰  10/18/22  10/11/22    参考说明书
       20220325  一般的投诉  10/17/22  10/11/22    通信学院
       20220324  医疗呼叫  10/17/22  10/11/22    通信学院
       20220322  干扰  10/17/22  10/11/22    通信学院
       20220320  汽车事故  10/17/22  10/11/22    关闭
       20220333  汽车事故  10/17/22  10/13/22    城市
       20220340  医疗呼叫  10/18/22  10/17/22    通信学院
       20220346  盗窃  10/20/22  10/17/22    关闭
       20220356  福利问题  10/27/22  10/24/22    顾问中心
       2022349  医疗呼叫  10/28/22  10/19/22    通信学院
       20220365  盗窃  10/28/22  10/27/22    通信学院
       2022353  医疗呼叫  10/28/22  10/23/22    通信学院
       2020358  干扰  10/28/22  10/25/22    通信学院
       20220368  简单的盗窃  11/02/22  10/28/22    参见Inv
       20220366  汽车事故  11/02/22  10/29/22    关闭

       

    • 每日犯罪日志
       箱号  自然(分类)  日期/时间报道  发生日期/时间  一般位置  性格
       20220216  汽车事故  09/01/22/1250  09/01/22/1250  护理建筑  风险管理
       20220217  一般的投诉  09/01/22/1330  09/01/22/1330  惠特利大厅  通信学院
       20220225  二级殴打/非法监禁  09/07/22/1818  09/07/22/1819  加纳大厅  DA /学生行为
       20220225  网络欺凌  09/07/22/0831  09/07/22/0829  琼斯大厅  通信学院
       20220213  武器配件  08/31/22/2207  08/31/22/2238  塔布曼大厅  学生的行为
       20220210  威胁  08/31/22/2025  08/31/22/2238  诺特大厅  学生的行为
       20220212  紧急呼叫  08/31/22/2146  08/31/22/2145  塔布曼大厅  通信学院
       20220215  一般的投诉  09/01/22/0049  09/01/22/0047  真理大厅  通信学院
       20220214  一般的投诉  09/01/22/0042  09/01/22/0040  塔布曼  通信学院
       20220211  肇事逃逸  08/31/22/2106  08/31/22/2104  道格拉斯霍尔  参考INV
       20220218  肇事逃逸  09/02/22/1047  09/02/22/1046  荷兰馆  参考INV
       20220233  汽车事故  09/09/22/1343  09/09/22/1344  琼斯大厅  情况下关闭
       20220193  操作粗心/无驾驶执照/逃避警察/简单的刑事损害 财产  08/18/22/2210  08/18/22/2315  800 RWE琼斯  城市
       20220234  汽车事故  09/09/22/2130  09/09/22/2130  鲍恩大厅  参见Inv
       20220221  简单的电池  09/05/22/0632  09/05/22/0631  表演艺术  参见Inv
       20220241  一般的投诉  09/12/22/0337  09/12/22/0338  亚当斯大厅  通信学院
       20220223  汽车事故  09/05/22/1919  09/05/22/1921  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220222  非法携带危险武器  09/04/22/0654  09/04/22/0656  惠特利大厅  学生的行为/ DA
       20220238  医疗呼叫  09/11/22/1601  09/11/22/1603  道格拉斯•霍尔  活跃的
       20220237  盗窃  09/11/22/1509  09/11/22/1510  塔布曼大厅  活跃的
       20220245  汽车事故  09/14/22/1310  09/14/22/1312  卡佛里  关闭
       20220250  一般的投诉  09/15/22/0923  09/15/22/0924  未知的  通信学院
       20220243  一般的投诉  09/13/22/1938  09/13/22/1938  鲍恩大厅  活跃的
       20220232  肇事逃逸  09/19/22/1333  09/19/22/1333  罗宾逊大厅  关闭
       20220244  一般的投诉  09/14/22/1253  09/14/22/1251  GS乌利希期刊指南总部  通信学院
       20220242  肇事逃逸  09/13/22/1114  09/13/22/1115  道格拉斯•霍尔  关闭
       20220235  刑事损害  09/11/22/1100  09/11/22/1100  体育场的支持  风险管理
       20220266  肇事逃逸  09/20/22/1407  09/20/22/1408  麦考尔餐厅  关闭
       20220231  鲁莽操作/最高速度限制/加重逃离官员/持有 有cd /停止标志/不正确使用车道的枪支  09/09/22/0901  09/09/22/0902  缩回大厅  DA /学生行为
       20220241  校园危险武器/喷溅枪/违反宵禁/违反 住房规则  09/12/22/0337  09/12/22/0338  亚当斯大厅  学生的行为
